Schrift ändern: normale Schrift einschalten große Schrift einschalten sehr große Schrift einschalten
 
Newsletter kostenlos abonnieren:
 
 
 

Gewerbe Daten

Gewerbesteuer (Einheit = Euro)

 

Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
netto 0 206 1566 871 3007 2483 5839 6801 2716 7656 10533
je Einwohner 0 0 2 1 4 3 7 8 3 10 13
brutto 0 236 1566 877 3716 2722 7689 7342 3150 9181 14275
je Einwohner 0 0 2 1 4 3 9 9 4 12 18
Umlage 0 30 0 6 709 239 1850 541 434 1525 3742
je Einwohner 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 5

 

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
netto 11438 11511 30235 11881 2692 28034 27696
je Einwohner 15 15 42 16 4 41 40
brutto 12675 12683 30948 15173 5361 28125 31827
je Einwohner 17 17 43 21 8 41 46
Umlage 1237 1172 713 3292 2669 91 4131
je Einwohner 2 2 1 5 4 0,1 6

 

 

Gerwerbeanzeigen

 

Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anmeldungen 8 4 2 5 2 - 5 4 4 6
Abmeldungen 7 9 3 3 1 3 3 2 2 2

 

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anmeldungen 3 4 5 3 3 3 2
Abmeldungen 5 3 5 5 2 3 4

 

 

Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche (Einheit = ha)

 

Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Landwirtschaftliche Betriebe 4 4 4 4 4 4 4 5
Landwirtschaftlich genutze Fläche 93 95 107 113 163 168 260 286

 

Jahr 2005 2007
Landwirtschaftliche Betriebe 6 6
Landwirtschaftlich genutze Fläche 286 294