- Gemeindebrief des Pfarrbereiches Roßleben-Wiehe Mai - Juli 2026
- Fenstersanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Gemeindebrief des Pfarrbereiches Roßleben-Wiehe Mai - Juli 2026
- Fenstersanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Gemeindebrief des Pfarrbereiches Roßleben-Wiehe Mai - Juli 2026
- Fenstersanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Gemeindebrief des Pfarrbereiches Roßleben-Wiehe Mai - Juli 2026
- Fenstersanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Dachsanierung Dorfgemeinschaftshaus
Wahlen
Gemeinderatswahl 2024 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 26.05.2024)
| Wahlberechtigte | 525 |
| Wähler | 332 |
| Wahlbeteiligung | 63,2 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 8 |
| Gültige Stimmabgaben | 324 |
| Gültige Stimmen | 967 |
Stimmen der Bewerber 2024
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 411 | 42,5 | 3 |
| FWG | 556 | 57,5 | 5 |
| CDU | 2024 | 2019 (SPD/CDU) | +/- |
| Stimmen | 411 | 667 | -256 |
| Prozent | 42,5 | 64,9 | -22,4 |
| Sitze | 3 | 5 | -2 |
| Haustein, Edda | 139 | 77 | +62 |
| Salwiczek, Karola | 88 | 51 | +37 |
| Dee, Jan-Martin | 162 | - | +162 |
| Kästner, Marga | 6 | - | +6 |
| Geigenmüller, Ralf | 16 | 21 | -5 |
| Kästner, Hans | 0 | - | - |
| FWG | 2024 | 2019 | +/- |
| Stimmen | 556 | 361 | +195 |
| Prozent | 57,5 | 35,1 | 22,4 |
| Sitze | 5 | 3 | 2 |
| Kramer, Kevin | 125 | 112 | +13 |
| Wengel, Sebastian | 126 | 74 | +52 |
| Gutjahr, Norman | 137 | 118 | +19 |
| Reichmuth, Mathias | 67 | 34 | +33 |
| Jordanland, Steven | 49 | - | +49 |
| Bober, Ronny | 33 | - | +33 |
| Folge, Katrin | 19 | - | +19 |
---
Bürgermeisterwahl vom 12.06.2022
Wahlberechtigte: 532
Wähler: 225
Wahlbeteiligung: 42,3 %
Ungültige Stimmen: 9
Gültige Stimmen: 216
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
| Koch, Sebastian | 200 | 92,6 |
| Weitere Personen | 16 | 7,4 |
---
Landratswahl vom 15.04.2018
Wahlberechtigte: 545
Wähler: 211
Wahlbeteiligung: 38,7%
Ungültige Stimmen: 3
Gültige Stimmen: 208
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozente % |
| Krautwurst, Jens ( CDU ) | 56 | 26,9 |
| Hochwind, Antje ( SPD ) | 102 | 49,0 |
| Hornschu, Björn ( AfD ) | 50 | 24,0 |
---
Bundestagswahl vom 24.09.2017
Wahlberechtigte : 553
Wähler: 372
Wahlbeteiligte: 67,3 %
Erststimme
Ungültige Stimmen : 9
Gültige Stimmen: 363
| Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
| Grund, Manfred | CDU | 114 | 31,4 |
| Steinke, Kersten | Die Linke | 83 | 22,9 |
| Lemme, Steffen- Claudio | SPD | 52 | 14,3 |
| Pohl, Jürgen | AfD | 79 | 21,8 |
| Kespohl, Stephanie | Grüne | 6 | 1,7 |
| Krügel, Ronald | FDP | 20 | 5,5 |
| Reiche, Uwe | Freie Wähler | 4 | 1,1 |
| Vogt, Karl Edmund | ÖDP / Familie.. | 1 | 0,3 |
| Rascopp, Severin | Rascopp | 1 | 0,3 |
| Rieth, Eckehart | Rieth | 3 | 0,8 |
Zweitstimme
Ungültige Stimmen: 12
Gültige Stimmen: 360
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
| CDU | 108 | 30,0 |
| Die Linke | 75 | 20,8 |
| SPD | 54 | 15,0 |
| AfD | 86 | 23,9 |
| Grüne | 4 | 1,1 |
| NPD | 3 | 0,8 |
| FDP | 18 | 5,0 |
| Piraten | 1 | 0,3 |
| Freie Wähler | 3 | 0,8 |
| ÖDP/ Familie | 1 | 0,3 |
| MLPD | - | - |
| BGE | 1 | 0,3 |
| DM | 2 | 0,6 |
| Die Partei | 3 | 0,8 |
| V-Partei | 1 | 0,3 |
---
Ergebnisse der Bürgermeisterwahl vom 05.06.2016
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
Koch, Sebastian (SPD/WG/S) | 189 | 51,5 |
Kramer, Kevin (SV Fortuna Gehofen e.V.) | 178 | 48,5 |
---
Gemeinderatswahl 2014 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 25.05.2014)
| Wahlberechtigte | 584 |
| Wähler | 363 |
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 9 |
| Gültige Stimmabgaben | 354 |
| Gültige Stimmen | 1 054 |
Vergleich Wahl 2014 - 2009
| Jahr | 2014 | 2009 | +/- |
| Gültige Stimmen | 1054 | 1122 | -68 |
| Ungültige Stimmabgaben | 9 | 32 | -23 |
| Gültige Stimmabgaben | 354 | 374 | -20 |
| Wähler | 363 | 406 | -43 |
| Wahlberechtigte | 584 | 625 | -219 |
| Wahlbeteiligung | 62,2% | 65,0% | -2,8% |
Stimmen der Bewerber 2014
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 385 | 36,5 | 3 |
| SPD | 116 | 11,0 | 1 |
| Sportverein | 248 | 23,5 | 2 |
| FWG | 305 | 28,9 | 2 |
| CDU | 2014 | 2009 | +/- |
| Stimmen | 385 | 598 | - 13 |
| Prozent | 36,5 | 53,3 | -6,8 |
| Sitze | 3 | 5 | -2 |
| Haustein, Edda | 167 | 100 | +67 |
| Salwiczek, Karola | 60 | - | +60 |
| Kusche, Rita | 100 | 92 | +8 |
| Kolze, Bernd | 48 | - | +48 |
| Littke, Briska | 10 | - | +10 |
| SPD | 2014 | 2009 | +/- |
| Stimmen | 116 | - | +116 |
| Prozent | 11,0 | - | +11,0 |
| Sitze | 1 | 0 | +1 |
| Koch, Sebastian | 116 | - | +116 |
| Sportverein | 2014 | 2009 | +/- |
| Stimmen | 248 | 430 | -182 |
| Prozent | 23,5 | 38,3 | -14,8 |
| Sitze | 2 | 3 | -1 |
| Kramer, Kevin | 77 | 24 | +53 |
| Löbel, Dirk | 86 | 20 | +66 |
| Scholz, Andreas | 58 | 25 | +33 |
| Kramer, Knut | 10 | 17 | -7 |
| Werlich, Bernd | 17 | 15 | +2 |
| FWG | 2014 | 2009 | +/- |
| Stimmen | 305 | - | +305 |
| Prozent | 28,9 | - | +28,9 |
| Sitze | 2 | - | +2 |
| Czekalla, Hartmut | 138 | - | +138 |
| Ledwolorz, Eva | 25 | - | +25 |
| Nagel, Madlen | 40 | - | +40 |
| Jordanland, Heinz | 34 | - | +34 |
| Klein, Christine | 21 | - | +21 |
| Herrmann, Beate | 2 | - | +2 |
| Buchmann, Heiko | 25 | - | +25 |
| Uhlmann, Cordula | 20 | - | +20 |
Gewählte Bewerber
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| CDU Ortsverband Gehofen | 36,5 | 3 | |
| Edda Haustein | |||
| Salwiczek, Karola | |||
| Kusche, Rita | |||
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| SPD | Koch, Sebastian | 11,0 | 1 |
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| Sportverein | 23,5 | 2 | |
| Kramer, Kevin | |||
| Löbel, Dirk | |||
| Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| FWG | 28,9 | 2 | |
| Czekalla, Hartmut | |||
| Nagel, Madlen | |||
---
Bürgermeisterwahl 2010 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Bürgermeister vom 2010)
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
| Haustein, Daniel (CDU) | 230 | 49 |
| Buchmann, Sylvia | 239 | 51 |
---
Gemeinderatswahl 2009 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 07.06.2009)
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 598 | 53,3 | 5 |
| Sportverein | 430 | 38,3 | 3 |
| FFW | 94 | 8,4 | - |
| Gültig | 1122 | - | - |
| Ungültige Stimmenabgaben | 32 | - | - |
| Gültige Stimmenabgaben | 374 | - | - |
| Wähler | 406 | - | - |
| Wahlberechtigte | 625 | - | - |
| Wahlbeteiligung | - | 65,0 | - |
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 598 | 53,3 | 5 |
| Sportverein | 430 | 38,3 | 3 |
| FFW | 94 | 8,4 | - |
| Jahr | 2009 | 2004 | +/- |
| Gültig | 1122 | 1318 | -196 |
| Ungültige Stimmenabgaben | 32 | 34 | -2 |
| Gültige Stimmenabgaben | 374 | 448 | -74 |
| Wähler | 406 | 482 | -76 |
| Wahlberechtigte | 625 | 681 | -56 |
| Wahlbeteiligung | 65,0% | 70,8% | -5,8% |
| CDU | 2009 | 2004 | +/- |
| Stimmen | 598 | 722 | -124 |
| Prozent | 53,3 | 54,8 | -1,5 |
| Sitze | 5 | 5 | 0 |
| Kraus, Heiko | 61 | 220 | -159 |
| Czekalla, Hartmut | 90 | 145 | -55 |
| Jänsch, Sieglinde | 12 | 24 | -12 |
| Scheler, Christa | 43 | 82 | -39 |
| Kusche, Rita | 92 | 130 | -38 |
| Haustein, Edda | 100 | 71 | +29 |
| Ottmann, Bettina | 15 | - | +15 |
| Rudolph, Roland | 58 | - | +58 |
| Salwiczek, Karola | 17 | - | +17 |
| Jordanland, Marlis | 31 | - | +31 |
| Geigenmüller, Ralf | 10 | - | +10 |
| Koch, Andrea | 8 | - | +8 |
| Heß, Kurt | 11 | - | +11 |
| Hermann, Christina | 20 | - | +20 |
| Weißgerber, Thomas | 30 | - | +30 |
| Sportverein | 2009 | 2004 | +/- |
| Stimmen | 430 | 328 | +102 |
| Prozent | 38,3 | 24,9 | +13,4 |
| Sitze | 3 | 2 | +1 |
| Haustein, Daniel | 197 | 118 | +79 |
| Ehrhardt, Matthias | 16 | - | +16 |
| Scholz, Andreas | 25 | 79 | -54 |
| Kramer, Knut | 17 | - | +17 |
| Barthel, Eberhard | 30 | - | +30 |
| Löbel, Dirk | 20 | - | +20 |
| Kramer, Kevin | 24 | - | +24 |
| Maltritz, Steffen | 7 | - | +7 |
| Kramer, BErnd | 15 | - | +15 |
| Werlich, Bernd | 24 | 32 | -8 |
| Stock, Jens | 9 | - | +9 |
| Koch, Edgar | 6 | - | +6 |
| Schröter, Jürgen | 4 | 38 | -34 |
| Roscher, Rainer | 18 | 93 | -75 |
| Kammel, Roland | 18 | 19 | -1 |
| Feuerwehrverein | 2009 | 2004 | +/- |
| Stimmen | 94 | 268 | -174 |
| Prozent | 8,4 | 20,3 | -11,9 |
| Sitze | 0 | 1 | -1 |
| Küttner, Madlen | 52 | 30 | +22 |
| Kolze, Bernd | 42 | 45 | -3 |
---
Gemeinderatswahlen 2004 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 27.06.2004)
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 722 | 54,8 | 5 |
| Sportverein | 328 | 24,9 | 2 |
| FFW | 268 | 20,3 | 1 |
| Gültig | 1318 | - | - |
| Ungültige Stimmenabgaben | 34 | - | - |
| Gültige Stimmenabgaben | 448 | - | - |
| Wähler | 482 | - | - |
| Wahlberechtigte | 681 | - | - |
| Wahlbeteiligung | - | 70,8 | - |
---
Bürgermeisterwahl 2004 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Bürgermeister vom 2004)
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
| Kraus, Heiko (CDU) | 237 | 50,2 |
| Scholz, Andreas (Sportverein) | 93 | 19,7 |
| Kolze, Bernd (Einzelbewerber) | 63 | 13,3 |
| Kramer, Knut (Einzelbewerber) | 79 | 16,7 |
| Ungültige Stimmenabgaben | 10 | - |
| Gültige Stimmenabgaben | 472 | - |
| Wähler | 482 | - |
| Wahlberechtigte | 681 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 70,8% |
---
Bundestagswahl 2005
| Erststimmen | Name | Stimmen | Prozent |
| SPD | Marx, Dorothea | 116 | 24,4 |
| CDU | Albach, Peter | 165 | 36,2 |
| Die Linke. | Naumann, Kersten | 140 | 30,7 |
| FDP | Untermann, Heinz | 16 | 3,5 |
| Grüne | Seifert, Bärbel | 7 | 1,5 |
| NDP | Weber Patrick | 12 | 2,6 |
| Gültige | - | 456 | 100,0 |
| Ungültige | - | 9 | 2,0 |
| Gesamt | - | 465 | - |
| Wahlberechtigte | - | 678 | - |
| Wahlbeteiligung | - | - | - |
| Zweitstimmen | Stimmen | Prozent |
| SPD | 112 | 24,6 |
| CDU | 159 | 34,9 |
| Die Linke. | 130 | 28,5 |
| FDP | 29 | 6,4 |
| Grüne | 12 | 2,6 |
| NDP | 9 | 2,0 |
| REP | 3 | 0,7 |
| Graue | 1 | 0,2 |
| MLPD | 1 | 0,2 |
| Gültige | 456 | 100,00 |
| Ungültige | 9 | 2,0 |
| Gesamt | 465 | - |
| Wahlbeteiligung | 678 | - |
---
Bundestagswahl 2002
| Erststimmen | Name | Stimmen | Prozent |
| SPD | Schröter, Gisela | 180 | 39,0 |
| CDU | von Witzleben, Georg | 182 | 39,5 |
| Die Linke. | Naumann, Kersten | 80 | 17,4 |
| Grüne | Rauschenbach, Jürgen | 4 | 0,9% |
| FDP | Untermann, Heinz | 15 | 3,3 |
| Gültige | - | 461 | 100,0 |
| Ungültige | - | 8 | - |
| Gesamt | - | 469 | - |
| Wahlberechtigte | - | 683 | - |
| Wahlbeteiligung | - | - | 68,7 |
| Zweitstimmen | Stimmen | Prozent |
| SPD | 174 | 37,7 |
| CDU | 168 | 36,4 |
| PDS | 74 | 16,0 |
| Grüne | 4 | 0,9 |
| FDP | 27 | 5,8 |
| REP | 5 | 1,1 |
| Graue | 3 | 0,6 |
| ödp | - | - |
| NPD | 3 | 0,6 |
| Schill | 4 | 0,9 |
| Gültige | 462 | 100,0 |
| Ungültige | 7 | 1,5 |
| Gesamt | 469 | - |
| Wahlberechtigte | 683 | - |
---
Bürgermeisterwahl 1999 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Bürgermeister vom 1999)
1. Wahlgang am 13.06.1999
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
Kraus, Heiko (CDU) | 175 | 34,9 |
Röscher, Rainer (SPD) | 207 | 41,3 |
Hilbrecht, Klaus | 119 | 23,8 |
Stichwahl am 27.06.1999
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
Kraus, Heiko (CDU) | 254 | 55,7 |
Röscher, Rainer (SPD) | 202 | 44,3 |
---
Gemeinderatswahlen 1999 (Ergebnisse der Kommunalwahl - Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 1999)
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CDU | 834 | 62,1 | 5 |
| SPD | 510 | 37,9 | 3 |
| Gültig | 1344 | - | - |
| Ungültige Stimmenabgaben | 79 | - | - |
| Gültige Stimmenabgaben | 457 | - | - |
| Wähler | 536 | - | - |
| Wahlberechtigte | 692 | - | - |
| Wahlbeteiligung | - | 77,5 | - |




